NO | TAHUN PELAJARAN
| JUMLAH PENDAFTAR
| JUMLAH DITERIMA
|
1 | 2008/2009 | 13 | 13 |
2 | 2009/2010 | 12 | 12 |
3 | 2010/2011 | 31 | 31 |
4 | 2011/2012 | 41 | 41 |
5 | 2012/2013 | 57 | 57 |
6 | 2013/2014 | 57 | 57 |
7 | 2014/2015 | 51 | 51 |
8 | 2015/2016 | 67 | 67 |
9 | 2016/2017 | 70 | 70 |
10 | 2017/2018 | 52 | 52 |
11 | 2018/2019 | 74 | 74 |
12 | 2019/2020 | 84 | 84 |
13 | 2020/2021 | 75 | 75 |
14 | 2021/2022 | 66 | 66 |
